| 名称 | 地 点 | 创建时间 | 控制面积(M2) | 实训项目 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矿物实训室 | 校内 | 1984年 | 127.58 | 结晶学实习 五大类矿物实习 |
优良 |
| 岩石实训室 | 校内 | 1984年 | 105.30 | 三大岩类实习 | 优良 |
| 岩矿鉴定实训室 | 校内 | 1984 | 96.72 | 岩矿鉴定实习 | 优良 |
| 古生物实验室 | 校内 | 1984年 | 105.30 | 古生物实习 | 优良 |
| 矿床实训室 | 校内 | 1984年 | 80.64 | 矿床实习 | 优良 |
| 遥感实验室 | 校内 | 1997年 | 85.86 | 遥感实习 | 优良 |
| 普通化学实验室 | 校内 | 1985年 | 80.64 | 普通化学实验 分析化学实验 |
优良 |
| 钻探岩芯编录实训室 | 小板桥校区 | 2008年 | 96.00 | 钻探编录 | 优良 |
| 地质信息数字化实训室 | 武定校区 | 2009年 | 77.00 | 地质信息处理实习 | 优良 |
| 物探实训室 | 校内 | 2009年 | 85.86 | 物探实习 | 优良 |
| 小板桥实习基地 | 小板桥校区 | 1984年 | 150.00 | 探槽编录实习 浅井编录实习 坑道编录实习 |
优良 |
| 武定综合实训基地 | 武定 | 2006年 | 2km2 | 区域地质填图实习 数字化填图实习 |
优良 |
| 国土资源部云南省测试中心 | 大石坝 | 校企合作 | 岩矿专业的教学实习 和生产实习 |
| 1 | 云南省地质矿产勘查院 | 昆明市、玉溪、大理、保山 | 生产实习 |
| 2 | 云南省地质调查院 | 昆明市、玉溪市 | 生产实习 |
| 3 | 地矿局第五地质大队 | 思茅市 | 生产实习 |
| 4 | 地矿局第二地质大队 | 云南文山县 | 生产实习 |
| 5 | 地矿局第四地质大队 | 保山市 | 生产实习 |
| 6 | 南方地勘工程有限公司 | 大理市 | 生产实习 |
| 7 | 地矿资源股份有限公司北衙公司 | 大理市 | 生产实习 |
| 8 | 云南省地质调查院矿产调查所 | 昆明市 | 生产实习 |
| 9 | 云南金沙矿业股份有限公司 | 云南东川 | 生产实习 |
| 10 | 昆明富盛股份有限公司 | 昆明市 | 生产实习 |
| 11 | 云南国土建设工程有限公司昆明分公司 | 昆明市 | 生产实习 |
| 12 | 新疆地矿局 | 新疆 | 生产实习 |
| 13 | 贵州地矿局 | 贵阳 | 生产实习 |
| 14 | 黄金集团 | 昆明、保山 | 生产实习 |
| 15 | 水利水电十四 | 昆明 | 生产实习 |
| 16 | 山西地质调查局 | 西安 | 生产实习 |
| 17 | 云南伟力达地球物理勘测分公司 | 昆明 | 生产实习 |
| 18 | 中冶昆明地勘院 | 昆明 | 生产实习 |
| 19 | 有色306队 | 昆明 | 生产实习 |
| 20 | 云南紫金公司 | 昆明 | 生产实习 |


