| 教师 | 性别 | 学历 | 专业 | 资质证书 |
|---|---|---|---|---|
| 吴云恩 | 男 | 本科 | 测量工程 | 测量工考评员 |
| 苏丽丹 | 女 | 硕士 | 国土资源管理 | 职业指导师 |
| 罗启钟 | 男 | 本科 | 钻探工程 | 高级工程师 |
| 王建隅 | 男 | 本科 | 钻探工程 | 高级工程师 |
| 刘俊明 | 男 | 本科 | 钻探工程 | 工程师 |
| 王晓松 | 男 | 本科 | 钻探工程 | 工程师 |
| 王延发 | 男 | 本科 | 钻探工程 | 工程师 |
| 李胜达 | 男 | 本科 | 钻探工程 | 工程师 |
| 张建昇 | 男 | 本科 | 钻探工程 | 助理工程师 |
| 代普雪 | 男 | 本科 | 矿业权评估、矿山设计 | 高级工程师 |
| 王建波 | 男 | 本科 | 矿山设计、安全评价 | 工程师、讲师 |
| 吕荣刚 | 男 | 本科 | 工程爆破 | 讲师 |
| 李坚玲 | 女 | 本科 | 矿山管理与设计 | 工程师 |
| 孟石荣 | 男 | 研究生 | 矿山设计、地质灾害防治 | 讲师 |
| 王福亮 | 男 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师 国家安全标准考评员 |
| 王文甫 | 男 | 硕士 | 安全技术 | 注册安全工程师 国家安全标准考评员 |
| 李世新 | 男 | 本科 | 安全、采矿 | 采矿工程师 |
| 张清华 | 男 | 本科 | 安全、机电 | 注册安全工程师 国家安全标准考评员 |
| 刘昱 | 男 | 硕士 | 安全、计算机 | 国家安全标准考评员 |
| 刘芳芳 | 女 | 硕士 | 安全工程 | 国家安全标准考评员 |
| 冯溪阳 | 女 | 本科 | 安全工程 | 国家安全标准考评员 |
| 黄如美 | 女 | 硕士 | 旅游管理 | 专职学生管理员 |
2、职称与学历结构:
副高级以上5人,讲师12人,助教3人,专职实习指导教师3人,梯次为5:12:3:3;学历为:硕士6人,1人硕士在读,其余都为本科。
3、年龄结构:
四十五岁以上以8人,四十五岁到三十五岁之间7人,三十五岁以下8人。 梯次为8:7:8,师资结构合理;
4、“双师型”结构:
队伍有从生产一线调入具备丰富实践和教学经验的教师5人;学校认证的双师型教师16人。教师实践经验丰富,在行业内有一定的影响力,教学研究理论扎实,经验丰富,为培养学生适应社会提供了有力的保证。
5、外聘教师:
构建工学合作模式,充分利用本系统的优势,背靠地矿测绘院,建立稳固长期实习实训基地。实习项目,实习指导教师和论文指导教师有了充分的保障。我系长期聘用企业一线专家对学生实习进行指导,对我系各专业课程设置提出宝贵意见,同时聘请昆明理工大学、云南省旅游学校的教师承担理论教学任务。目前,我系长期聘用的外聘教师有16名。